27. Dezember 2021, 18:56 Uhr | Lesezeit: 5 Minuten
Wer sich in diesem Jahr eine Luxus-Immobilie in Deutschland zulegen wollte, der musste tief in die Tasche greifen. Das zeigt ein neues Ranking von Immowelt zu den teuersten Häusern und Wohnungen, die zum Verkauf standen. Es geht um Angebote, die zwischen Januar und November 2021 auf dem Portal inseriert wurden. Bei Häusern mussten Käufer überwiegend zweistellige Millionenbeträge hinblättern.
Die teuersten Immobilien Deutschlands, die 2021 zum Verkauf standen, stehen in Bayern. Genauer gesagt in München. Gleich drei Häuser in der bayrischen Landeshauptstadt sind im Top 10 Ranking vertreten – bei den teuersten Wohnungen sind es sogar mehr als die Hälfte, nämlich sechs.
Die teuersten Wohnungen Deutschlands 2021
Die teuerste Wohnung, die in diesem Jahr in Deutschland zum Verkauf stand, befindet sich in Hamburg. Die immowelt-Rangliste wird von einem Penthouse im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst angeführt. Für 8,9 Millionen Euro gab es ein Domizil direkt an der Außenalster, 6 Zimmer und 430 Quadratmeter Wohnfläche.
Platz zwei der kostspieligsten Wohnungen geht an eine 275 Quadratmeter große Immobilie im neu entstandenen Frankfurter Grand Tower. Sie wurde für 8,4 Millionen Euro angeboten. Aber auch in der deutschen Hauptstadt wurden Wohnungen zu Spitzenpreisen angeboten. Berlin ist mit zwei Immobilien in den Top 10 vertreten. Eine Wohnung mit sieben Zimmern wurde im noblen Berliner Ortsteil Dahlem für 6 Millionen Euro angeboten – und erreichte damit den achten Platz. Platz 7 geht auch nach Berlin – im Ortsteil Prenzlauer Berg stand eine Wohnung mit zehn Zimmern, eigenem Weinkeller und zugehörigem Garten für 6,3 Millionen Euro zum Verkauf.
Dominiert wird das Ranking ganz klar von der bayrischen Landeshauptstadt. München ist mit sechs Immobilien vertreten. Die teuerste Münchener Wohnung schafft es sogar aufs Treppchen, nämlich auf Platz drei. Sie liegt im Bezirk Maxvorstadt und wurde für 7,3 Millionen Euro angeboten. Dafür gab es sechs Zimmer und einen Wellnessbereich.
Rang | Ort | Wohnfläche | Angebotspreis |
1 | Hamburg (Uhlenhorst) | 430 qm | 8.900.000 € |
2 | Frankfurt (Gallus) | 275 qm | 8.411.200 € |
3 | München (Maxvorstadt) | 247 qm | 7.250.000 € |
4 | München (Altstadt-Lehel) | 348 qm | 7.200.000 € |
5 | München (Bogenhausen) | 240 qm | 6.980.000 € |
6 | München (Bogenhausen) | 327 qm | 6.350.000 € |
7 | Berlin (Prenzlauer Berg) | 415 qm | 6.272.700 € |
8 | Berlin (Dahlem) | 413 qm | 5.998.500 € |
9 | München (Bogenhausen) | 314 qm | 5.990.000 € |
10 | München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) | 225 qm | 5.960.000 € |
Die teuersten Häuser Deutschlands 2021
Auch im Ranking der zehn teuersten Häuser Deutschlands ist München vertreten – und zwar gleich dreimal. Diesmal geht auch Platz eins an die bayrische Landeshauptstadt. Im Nobelviertel Bogenhausen wurde das teuerste Haus angeboten – es kostete 14,4 Millionen Euro. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Isar, umfasst 12 Zimmer, eine Dachterrasse und eine Tiefgarage.
Auch der dritte Platz geht an Bayern. Dort landet eine Villa am Starnberger See mit eigenem Steg für 12,5 Millionen Euro. Ein Anwesen am Ammersee mit Blick auf die Alpen kostete 12 Millionen Euro und landet auf Platz fünf. Die Lage am Wasser kostet – auch an der Küste. Auf der Nordseeinsel Sylt sind gleich drei Häuser in den Top 10 vertreten. Darunter ist auch das zweitteuerste Haus. Es steht im Promi-Ort Kampen, bietet einen Blick aufs Wattenmeer und stand für 13 Millionen Euro zum Verkauf.
Rang | Ort | Wohnfläche | Grundstücksfläche | Angebotspreis |
1 | München (Bogenhausen) | 495 qm | 650 qm | 14.438.700 € |
2 | Sylt (Kampen) | 260 qm | 1.300 qm | 12.950.000 € |
3 | Sylt (Keitum) | 209 qm | 1.686 qm | 12.500.000 € |
4 | Starnberg (Tutzing) | 380 qm | 3.225 qm | 12.500.000 € |
5 | Starnberg (Herrsching) | 500 qm | 5.600 qm | 12.000.000 € |
6 | München (Bogenhausen) | 427 qm | 484 qm | 11.734.300 € |
7 | Hamburg (Blankenese) | 343 qm | 11.725 qm | 11.000.000 € |
8 | München (NeuhausenNymphenburg) | 470 qm | 810 qm | 9.700.000 € |
9 | Düsseldorf (Benrath) | 439 qm | 569 qm | 8.950.000 € |
10 | Sylt (Keitum) | 422 qm | 1.547 qm | 8.950.000 € |
Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise waren Angebote, die zwischen Januar und November 2021 auf immowelt.de inseriert wurden. Dabei wurden ausschließlich Angebote berücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden. Die Preise sind jeweils Angebots-, keine Abschlusspreise.
Auch interessant: Hauskauf ohne Eigenkapital – wie riskant ist eine Vollfinanzierung?
Die teuersten Wohnungen 2020
Bereits 2020 gab es ein Immowelt-Ranking über die teuersten Wohnungen. Bereits in diesem Jahr befand sich München auf den vorderen Plätzchen in der Liste.
Rang | Ort | Wohnfläche | Angebotspreis |
1 | München (Bogenhausen) | 438 qm | 13.500.000 € |
2 | München (Bogenhausen) | 400 qm | 8.500.000 € |
3 | Köln (Altstadt-Süd) | 280 qm | 8.000.000 € |
4 | München (Bogenhausen) | 322 qm | 6.993.500 € |
5 | Berlin (Prenzlauer Berg) | 350 qm | 6.950.000 € |
6 | Hamburg (Winterhude) | 427 qm | 6.800.000 € |
7 | Berlin (Mitte) | 331 qm | 6.600.000 € |
8 | Berlin (Wilmersdorf) | 320 qm | 6.200.000 € |
9 | Hamburg (Hafencity) | 208 qm | 5.950.000 € |
9 | Berlin (Dahlem) | 413 qm | 5.950.000 € |
Die teuersten Häuser 2020
Wie sieht es bei den teuersten Häusern im Jahr 2020 aus? Auch hier liefert ein Ranking des Immobilien-Portals interessante Einblicke:
Rang | Ort | Wohnfläche | Grundstücksfläche | Angebotspreis |
1 | Sylt (Keitum) | 209 qm | 1.686 qm | 12.500.000 € |
2 | Landkreis Starnberg (Starnberg) | 400 qm | 1.543 qm | 9.700.000 € |
3 | Landkreis München (Grünwald) | 480 qm | 1.441 qm | 9.600.000 € |
4 | München (Neuhausen-Nymphenburg) | 470 qm | 800 qm | 9.300.000 € |
5 | Landkreis München (Grünwald) | 350 qm | 1.750 qm | 9.000.000 € |
6 | Landkreis Landsberg am Lech (Schondorf) | 484 qm | 8.918 qm | 8.900.000 € |
7 | Hamburg (Blankenese) | 338 qm | 2.311 qm | 8.500.000 € |
8 | Landkreis Miesbach (Tegernsee) | 500 qm | 1.200 qm | 8.400.000 € |
9 | Landkreis Bodenseekreis (Hagnau) | 220 qm | 2.591 qm | 8.200.000 € |
9 | Landkreis München (Grünwald) | 486 qm | 1.842 qm | 8.200.000 € |
Die teuersten Wohnungen 2019
Beim Blick auf das Jahr 2019 wird schnell klar, wo es damals besonders gefragte Wohnungen gab. München besetzt die ersten Plätze, gefolgt von Hamburg.
Rang | Ort | Wohnfläche | Angebotspreis |
1 | München (Maxvorstadt) | 255 qm | 10.000.000 € |
2 | München (Bogenhausen) | 400 qm | 8.500.000 € |
3 | München (Au-Haidhausen) | 300 qm | 7.500.000 € |
4 | München (Schwabing-Freimann) | 310 qm | 7.450.000 € |
5 | München (Bogenhausen) | 322 qm | 6.993.500 € |
6 | München (Schwabing-Freimann) | 362 qm | 6.950.000 € |
7 | Hamburg (Winterhude) | 427 qm | 6.800.000 € |
8 | Hamburg (Harvestehude) | 368 qm | 6.750.000 € |
9 | Berlin (Mitte) | 331 qm | 6.650.000 € |
10 | Hamburg (Hafencity) | 210 qm | 6.500.000 € |
Aktuelle Zahlen So viel Miete kosten die teuersten Wohnungen in Deutschland
Aktuelle Studie So viel günstiger ist Wohneigentum auf dem Land
Aufwärtstrend bleibt Bestandsmieten auch 2020 gestiegen
Die teuersten Häuser 2019
Anders sieht es bei den teuersten Häusern aus dem Jahr 2019 aus. Welche Immobilien in diesem Zeitraum besonders kostspielig waren, sehen Sie in folgender Tabelle:
Rang | Ort | Wohnfläche | Grundstücksfläche | Angebotspreis |
1 | Konstanz (Altstadt) | 500 qm | 4.500 qm | 16.800.000 € |
2 | Hamburg (Rönneburg) | 326 qm | 3.558 qm | 15.000.000 € |
3 | Landkreis Starnberg (Starnberg) | 375 qm | 3.969 qm | 14.800.000 € |
4 | Landkreis Starnberg (Starnberg) | 250 qm | 1.543 qm | 12.800.000 € |
5 | Landkreis München (Grünwald) | 458 qm | 5.286 qm | 12.300.000 € |
6 | Landkreis Landsberg am Lech (Schondorf) | 400 qm | 2.575 qm | 11.500.000 € |
7 | München (Neuhausen-Nymphenburg) | 430 qm | 820 qm | 11.000.000 € |
8 | München (Neuhausen-Nymphenburg) | 392 qm | 670 qm | 9.800.000 € |
9 | Landkreis Bodenseekreis (Friedrichshafen) | 264 qm | 8.947 qm | 9.600.000 € |
10 | Hamburg (Blankenese) | 340 qm | 2.300 qm | 8.500.000 € |
In den vergangenen Jahren hat demnach vor allem eine Stadt das Ranking der teuersten Immobilien Deutschlands dominiert: München. Die bayrische Landeshauptstadt ist in allen Top 10 mehrmals vertreten. Aber nicht nur die Kaufpreise sind hoch – auch die Mietpreise steigen in München immer weiter an. Laut dem Immobilienverband Deutschland IVD Süd sind die Mietpreise für Wohnungen in München in den letzten fünf Jahren um 20 Prozent gestiegen.